Perennials
- Home
- Perennials
At Het Eyssel, we supply a wide range of perennials directly from our own nursery. With more than 1,200 varieties and an annual production of 1.5 million plants, we offer green professionals a reliable and high-quality landscaping product. Our plants are grown with care on 5 hectares of container fields, spread over two locations. Thanks to our efficient logistics, we can deliver 95% of requests within a week. Whether you need a complete plant list or are looking for specific species, we make it possible with up-to-date stock information and fast delivery.
| Type | Pot size |
|---|---|
| Acaena 'Blue Haze' | P9 |
| Acaena buchananii | P9 |
| Acaena inermis | P9 |
| Acaena magellanica | P9 |
| Acaena microphylla | P9 |
| Acaena microphylla 'Kupferteppich' | P9 |
| Acanthus hungaricus | P9 |
| Acanthus mollis | P9 |
| Acanthus spinosus | P9 |
| Achillea 'Safran' | P9 |
| Achillea 'Coronation Gold' | P9 |
| Achillea 'Credo' | P9 |
| Achillea 'Feuerland' | P9 |
| Achillea fil. 'Cloth of Gold' | P9 |
| Achillea fil. 'Parker's Variety' | P9 |
| Achillea filipendulina 'Credo' | P9 |
| Achillea mil. 'Cerise Queen' | P9 |
| Achillea mil. 'Lilac Beauty' | P9 |
| Achillea mil. 'Paprika' | P9 |
| Achillea mil. 'Red Beauty' | P9 |
| Achillea mil. 'Schneetaler' | P9 |
| Achillea mil. 'Wesersandstein' | P9 |
| Achillea millefolium 'Red Velvet' | P9 |
| Achillea 'Moonshine' | P9 |
| Achillea ptarmica 'Nana Compacta' | P9 |
| Achillea ptarmica 'The Pearl' | P9 |
| Achillea 'Taygetea' | P9 |
| Achillea 'Terracotta' | P9 |
| Achillea tomentosa | P9 |
| Achillea 'Walther Funcke' | P9 |
| Aconitum camm. 'Bicolor' | P9 |
| Aconitum carm. 'Arendsii' | P9 |
| Aconitum henryi 'Spark's Variety' | P9 |
| Aconitum napellus | P9 |
| Aconitum napellus | P9 |
| Aconitum septentrionale 'Ivorine' | P9 |
| Acorus calamus | P9 |
| Actaea racemosa | P9 |
| Actaea simp. 'Brunette' | P9 |
| Actaea simp. 'White Pearl' | P9 |
| Actaea simplex 'Atropurpurea' | P9 |
| Agapanthus africanus | P9 |
| Agapanthus africanus 'Albus' | P9 |
| Agapanthus 'Misty Dawn' | P9 |
| Agapanthus 'Navy Blue' | P9 |
| Agastache 'After Eight' | P9 |
| Agastache 'Apricot Sprite' | P9 |
| Agastache barberi 'Tutti Frutti' | P9 |
| Agastache 'Black Adder' | P9 |
| Agastache 'Blue Fortune' | P9 |
| Agastache foeniculum | P9 |
| Agastache mex. 'Red Fortune' | P9 |
| Agastache rugosa | P9 |
| Agastache rugosa 'Alabaster' | P9 |
| Ajuga reptans | P9 |
| Ajuga reptans 'Alba' | P9 |
| Ajuga reptans 'Atropurpurea' | P9 |
| Ajuga reptans 'Black Scallop' | P9 |
| Ajuga reptans 'Braunherz' | P9 |
| Ajuga reptans 'Burgundy Glow' | P9 |
| Ajuga reptans 'Catlin's Giant' | P9 |
| Ajuga reptans 'Chocolat Chip' | P9 |
| Ajuga reptans 'Purple Torch' | P9 |
| Ajuga reptans 'Rosea' | P9 |
| Alcea rosea 'Charters Gelb' | P9 |
| Alcea rosea 'Chater's Double Rose' | P9 |
| Alcea rosea 'Chater's Double Scarlet' | P9 |
| Alcea rosea 'Chater's Double White' | P9 |
| Alcea rosea 'Nigra' | P9 |
| Alchemilla alpina | P9 |
| Alchemilla epipsila | P9 |
| Alchemilla erythropoda | P9 |
| Alchemilla mollis | P9 |
| Alchemilla mollis | P9 |
| Alchemilla mollis 'Robustica' | P9 |
| Alchemilla vulgaris | P9 |
| Allium afl. 'Purple Sensation' | P9 |
| Allium aflatunense | P9 |
| Allium christophii | P9 |
| Allium giganteum | P9 |
| Allium 'Globemaster' | P9 |
| Allium karataviense | P9 |
| Allium 'Mont Blanc' | P9 |
| Allium senescens | P9 |
| Allium tuberosum | P9 |
| Aloysia triphylla | P9 |
| Althaea officinalis | P9 |
| Alyssum montanum | P9 |
| Amsonia ciliata | P9 |
| Amsonia hubrichtii | P9 |
| Amsonia tabernaemontana | P9 |
| Amsonia tabernaemontana salicifolia | P9 |
| Anacyclus pyrethrum depressus | P9 |
| Anaphalis margaritacea | P9 |
| Anaphalis tripl. 'Sommerschnee' | P9 |
| Anaphalis triplinervis | P9 |
| Anchusa azurea | P9 |
| Anchusa azurea 'Dropmore' | P9 |
| Anchusa azurea 'Loddon Royalist' | P9 |
| Anemone blanda | P9 |
| Anemone blanda 'Blue Shades' | P9 |
| Anemone 'Crispa' (Lady Gilmore) | P9 |
| Anemone hup. 'Praecox' | P9 |
| Anemone hup. 'Prinz Heinrich' | P9 |
| Anemone hup. 'September Charm' | P9 |
| Anemone hup. 'Splendens' | P9 |
| Anemone hupehensis | P9 |
| Anemone hyb. 'Andrea Atkinson' | P9 |
| Anemone hyb. 'Elegans' | P9 |
| Anemone hyb. 'Hadspen Abundance' | P9 |
| Anemone hyb. 'Honorine Jobert' | P9 |
| Anemone hyb. 'Queen Charlotte' | P9 |
| Anemone hyb. 'Pamina' | P9 |
| Anemone hyb. 'Richard Ahrens' | P9 |
| Anemone hyb. 'Serenade' | P9 |
| Anemone hyb. 'Whirlwind' | P9 |
| Anemone hybr. 'Andrea Atkinson' | P9 |
| Anemone hybr. 'Monte Rose' | P9 |
| Anemone hybrida 'Serenade' | P9 |
| Anemone nem. 'Robinsoniana' | P9 |
| Anemone nemorosa | P9 |
| Anemone sylvestris | P9 |
| Anemone sylvestris | P9 |
| Anemone tom. 'Robustissima' | P9 |
| Angelica archangelica | P9 |
| Angelica gigas | P9 |
| Antennaria dioica borealis | P9 |
| Antennaria dioica 'Rubra' | P9 |
| Anthemis carpatica 'Karpatenschnee' | P9 |
| Anthemis hyb. 'E.C. Buxton' | P9 |
| Anthemis hyb. 'Sauce Hollandaise' | P9 |
| Anthemis tinctoria | P9 |
| Anthriscus sylvestris 'Ravenswing' | P9 |
| Aquilegia alpina | P9 |
| Aquilegia chrysantha 'Yellow Queen' | P9 |
| Aquilegia coerulea 'Silver Queen' | P9 |
| Aquilegia 'Crimson Star' | P9 |
| Aquilegia f. 'Ministar' | P9 |
| Aquilegia 'Nora Barlow' | P9 |
| Aquilegia 'Silver Queen' | P9 |
| Aquilegia v. 'Black Barlow' | P9 |
| Aquilegia v. 'Blue Barlow' | P9 |
| Aquilegia v. 'Ruby Port' | P9 |
| Aquilegia v. 'White Barlow' | P9 |
| Aquilegia v. 'William Guiness' | P9 |
| Aquilegia vulgaris | P9 |
| Arabis caucasica 'Pinkie' | P9 |
| Arabis caucasica 'Schneehaube' | P9 |
| Arabis caucasica 'Variegata' | P9 |
| Arabis f.-c. 'Variegata' | P9 |
| Arabis procurrens 'Neuschnee' | P9 |
| Arenaria montana | P9 |
| Armeria mar. 'Alba' | P9 |
| Armeria mar. 'Dusseldorfer Stolz' | P9 |
| Armeria mar. 'Splendens' | P9 |
| Armeria Rubrifolia | P9 |
| Artemisia abrotanum | P9 |
| Artemisia dracunculus 'Senior' | P9 |
| Artemisia lactiflora | P9 |
| Artemisia lud. 'Silver Queen' | P9 |
| Artemisia lud. 'Valerie Finnis' | P9 |
| Artemisia 'Powis Castle' | P9 |
| Artemisia schmidtiana 'Nana' | P9 |
| Artemisia stell. 'Boughton Silver' | P9 |
| Artemisia stelleriana 'Boughton Silver' | P9 |
| Arum italicum | P9 |
| Aruncus aeth. 'Horatio' | P9 |
| Aruncus aethusifolius | P9 |
| Aruncus aethusifolius 'Herbstglut' | P9 |
| Aruncus dioicus | P9 |
| Aruncus dioicus 'Kneiffii' | P9 |
| Asarum europaeum | P9 |
| Asphodeline lutea | P9 |
| Aster (D) 'Alice Haslam' | P9 |
| Aster (D) 'Anneke' | P9 |
| Aster (D) 'Apollo' | P9 |
| Aster (D) 'Herbstgrüss v.Bresserh.' | P9 |
| Aster (D) 'Jenny' | P9 |
| Aster (D) 'Kassel' | P9 |
| Aster (D) 'Kristina' | P9 |
| Aster (D) 'Lady in Blue' | P9 |
| Aster (D) 'Peter Harrison' | P9 |
| Aster (D) 'Prof. Anton Kippenberg' | P9 |
| Aster (D) 'Schneekissen' | P9 |
| Aster (U) 'Monte Cassino' | P9 |
| Aster ageratoides 'Ashvi' | P9 |
| Aster ageratoides 'Asmo' | P9 |
| Aster ageratoides 'Asran' | P9 |
| Aster ageratoides 'Stardust' | P9 |
| Aster ageratoides 'Starshine' | P9 |
| Aster alpinus | P9 |
| Aster alpinus 'Albus' | P9 |
| Aster alpinus 'Dunkle Schöne' | P9 |
| Aster alpinus 'Goliath' | P9 |
| Aster alpinus 'Happy End' | P9 |
| Aster amellus 'Blue King' | P9 |
| Aster amellus 'King George' | P9 |
| Aster amellus 'Mira' | P9 |
| Aster amellus 'Rudolf Goethe' | P9 |
| Aster amellus 'Sonora' | P9 |
| Aster amellus 'Veilchenkönigin' | P9 |
| Aster amethystinus (x) 'Freiburg' | P9 |
| Aster ammelus 'Butzemann' | P9 |
| Aster cordifolius 'Silver Spray' | P9 |
| Aster divaricatus | P9 |
| Aster divaricatus 'Tradescant' | P9 |
| Aster eric. 'Golden Spray' | P9 |
| Aster ericoides 'Blue Star' | P9 |
| Aster ericoides 'Erlkonig' | P9 |
| Aster ericoides 'Monte Casino' | P9 |
| Aster ericoides 'Pink Cloud' | P9 |
| Aster ericoides 'Snowflurry' | P9 |
| Aster frikartii 'Mönch' | P9 |
| Aster frikartii 'Wunder von Stäfa' | P9 |
| Aster l. 'Horizontalis' | P9 |
| Aster l. 'Lady in Black' | P9 |
| Aster laevis 'Anneke van der Jeugd' | P9 |
| Aster lat. 'Lady in Black' | P9 |
| Aster linosyris | P9 |
| Aster 'Little Carlow' | P9 |
| Aster macrophyllus 'Albus' | P9 |
| Aster macrophyllus 'Albus' | P9 |
| Aster n.-a. 'And. an Alma Pötschke' | P9 |
| Aster n.-a. 'Barr's Blue' | P9 |
| Aster n.-a. 'Purple Dome' | P9 |
| Aster n.-b. 'Crimson Brocade' | P9 |
| Aster n.-b. 'Fellowship' | P9 |
| Aster n.-b. 'Marie Ballard' | P9 |
| Aster n.b. 'Sarah Ballard' | P9 |
| Aster n.-b. 'Violetta' | P9 |
| Aster n.-b. 'White Ladies' | P9 |
| Aster n.-b. 'Winston Churchill' | P9 |
| Aster novae-a. 'Herbstschnee' | P9 |
| Aster sedifolius 'Nanus' | P9 |
| Aster tong. 'Berggarten' | P9 |
| Aster tong. 'Napsbury' | P9 |
| Aster tong. 'Wartburgstern' | P9 |
| Aster 'Twilight' | P9 |
| Astilbe (A) 'Brautschleier' | P9 |
| Astilbe (A) 'Bressingham Beauty' | P9 |
| Astilbe (A) 'Bumalda' | P9 |
| Astilbe (A) 'Erika' | P9 |
| Astilbe (A) 'Fanal' | P9 |
| Astilbe (A) 'Glut' | P9 |
| Astilbe (A) 'Spinell' | P9 |
| Astilbe (A) 'Weisse Gloria' | P9 |
| Astilbe (J) 'Deutschland' | P9 |
| Astilbe (J) 'Europa' | P9 |
| Astilbe (J) 'Mainz' | P9 |
| Astilbe (J) 'Peach Blossom' | P9 |
| Astilbe (J) 'Red Sentinel' | P9 |
| Astilbe (J) 'Rheinland' | P9 |
| Astilbe (S) 'Hennie Graafland' | P9 |
| Astilbe (S) 'Sprite' | P9 |
| Astilbe (T) 'Straussenfeder' | P9 |
| Astilbe chinensis 'Pumila' | P9 |
| Astilbe chinensis 'Purpurkerze' | P9 |
| Astilbe chinensis 'Superba' | P9 |
| Astilbe chinensis 'Visions in Pink' | P9 |
| Astilboides tabularis | P9 |
| Astrantia 'Buckland' | P9 |
| Astrantia 'Hadspen Blood' | P9 |
| Astrantia maj. 'Snowstar' ® | P9 |
| Astrantia maj. 'Abbey Road' ® | P9 |
| Astrantia maj. 'Alba' | P9 |
| Astrantia maj. 'Buckland' | P9 |
| Astrantia maj. 'Claret' | P9 |
| Astrantia maj. 'Lars' | P9 |
| Astrantia maj. 'Pink Pride' | P9 |
| Astrantia maj. 'Primadonna' | P9 |
| Astrantia maj. 'Roma' | P9 |
| Astrantia maj. 'Rosea' | P9 |
| Astrantia maj. 'Rubra' | P9 |
| Astrantia maj. 'Ruby Cloud' | P9 |
| Astrantia maj. 'Ruby Wedding' | P9 |
| Astrantia maj. 'Shaggy' | P9 |
| Astrantia maj. 'Snow Star' | P9 |
| Astrantia major | P9 |
| Astrantia 'Moulin Rouge' | P9 |
| Astrantia 'Ruby Star' | P9 |
| Aubrieta 'Argenteo Variegata' | P9 |
| Aubrieta 'Argenteovariegata' | P9 |
| Aubrieta 'Blaumeise' | P9 |
| Aubrieta 'Bressingham Red' | P9 |
| Aubrieta 'Cascade Blue' | P9 |
| Aubrieta 'Cascade Purple' | P9 |
| Aubrieta 'Cascade Red' | P9 |
| Aubrieta 'Fiona' | P9 |
| Aubrieta 'Hamburger Stadtpark' | P9 |
| Aurinia saxatilis | P9 |
| Azorella trifurcata | P9 |
| Ballota pseudodictamnus | P9 |
| Baptisia australis | P9 |
| Bergenia 'Abendglut' | P9 |
| Bergenia 'Baby Doll' | P9 |
| Bergenia 'Bach' | P9 |
| Bergenia 'Bressingham White' | P9 |
| Bergenia cordifolia | P9 |
| Bergenia cordifolia 'Eroica' | P9 |
| Bergenia cordifolia 'Purpurea' | P9 |
| Bergenia cordifolia 'Rotblum' | P9 |
| Bergenia cordifolia 'Winterglut' | P9 |
| Bergenia 'Morgenröte' | P9 |
| Bergenia 'Silberlicht' | P9 |
| Bergenia 'Winterglöd' | P9 |
| Bergenia 'Wintermärchen' | P9 |
| Betonica grandiflora 'Superba' | P9 |
| Betonica monieri 'Hummelo' | P9 |
| Brunnera 'Betty Bowring' | P9 |
| Brunnera macr. 'Jack Frost' | P9 |
| Brunnera macr. 'Looking Glass' | P9 |
| Brunnera macr. 'Variegata' | P9 |
| Brunnera macrophylla | P9 |
| Buglossoides purpurocaerulea | P9 |
| Buphthalmum salicifolium | P9 |
| Calamintha grandiflora | P9 |
| Calamintha n. 'Blue Cloud' | P9 |
| Calamintha n. nepeta | P9 |
| Calamintha nepeta 'White Cloud' | P9 |
| Caltha palustris | P9 |
| Caltha palustris alba | P9 |
| Campanula carp. 'Blue Clips' | P9 |
| Campanula carp. 'Weisse Clips' | P9 |
| Campanula carpatica | P9 |
| Campanula cochleariifolia | P9 |
| Campanula 'Dickson's Gold' | P9 |
| Campanula 'Elizabeth' | P9 |
| Campanula garganica | P9 |
| Campanula garganica 'Dickson's Gold' | P9 |
| Campanula glomerata 'Acaulis' | P9 |
| Campanula glomerata 'Alba' | P9 |
| Campanula glomerata 'Superba' | P9 |
| Campanula 'Kent Belle' | P9 |
| Campanula lact. 'Alba' | P9 |
| Campanula lact. 'Loddon Anna' | P9 |
| Campanula lact. 'Loddon Anna' | P9 |
| Campanula lact. 'Pouffe' | P9 |
| Campanula lact. 'Pouffe' | P9 |
| Campanula lact. 'Prichard's Var.' | P9 |
| Campanula lact. 'Prichard's Var.' | P9 |
| Campanula lact. 'Violet | P9 |
| Campanula lact. 'White Pouffe' | P9 |
| Campanula lactiflora | P9 |
| Campanula latifolia macrantha | P9 |
| Campanula pers. 'Alba' | P9 |
| Campanula pers. 'Coerulea' | P9 |
| Campanula pers. 'Telham Beauty' | P9 |
| Campanula port. 'Resholt Variety' | P9 |
| Campanula portenschlagiana | P9 |
| Campanula posch. 'Blauranke' | P9 |
| Campanula posch. 'E.H. Frost' | P9 |
| Campanula posch. 'Lisduggan Var.' | P9 |
| Campanula posch. 'Stella' | P9 |
| Campanula poscharskyana | P9 |
| Campanula rapunculoides | P9 |
| Campanula rotundifolia | P9 |
| Campanula 'Sarastro' | P9 |
| Campanula trachelium | P9 |
| Catananche caerulea | P9 |
| Centaurea dealbata | P9 |
| Centaurea macrocephala | P9 |
| Centaurea montana 'Alba' | P9 |
| Centaurea montana 'Grandiflora' | P9 |
| Centranthus ruber 'Albus' | P9 |
| Centranthus ruber 'Coccineus' | P9 |
| Cephalaria gigantea | P9 |
| Cerastium biebersteinii | P9 |
| Cerastium tomentosum | P9 |
| Ceratostigma griffithii | P9 |
| Ceratostigma plumbaginoides | P9 |
| Ceratostigma willmottianum | P9 |
| Chamaemelum nobile | P9 |
| Chamaemelum nobile 'Treneague' | P9 |
| Chelone obliqua | P9 |
| Chelone obliqua 'Alba' | P9 |
| Chrysanthemum (R) 'Clara Curtis' | P9 |
| Chrysanthemum (R) 'Mary Stoker' | P9 |
| Chrysogonum virginianum | P9 |
| Cirsium rivulare 'Atropurpureum' | P9 |
| Clematis integrifolia | P9 |
| Clematis 'Mrs Robert Brydon' | P9 |
| Clematis 'Praecox' | P9 |
| Convallaria majalis | P9 |
| Coreopsis 'Crème Brulée' | P9 |
| Coreopsis grand. 'Early Sunrise' | P9 |
| Coreopsis grand. 'Sunray' | P9 |
| Coreopsis lanceolata 'Baby Gold' | P9 |
| Coreopsis lanceolata 'Sterntaler' | P9 |
| Coreopsis rosea 'American Dream | P9 |
| Coreopsis tripteris | P9 |
| Coreopsis vert. 'Grandiflora' | P9 |
| Coreopsis vert. 'Moonbeam' | P9 |
| Coreopsis vert. 'Zagreb' | P9 |
| Coreopsis verticillata | P9 |
| Cornus canadensis | P9 |
| Corydalis flex. 'Purple Leaf' | P9 |
| Cotula hispida | P9 |
| Crambe maritima | P9 |
| Crocosmia 'Emily McKenzie' | P9 |
| Crocosmia 'George Davidson' | P9 |
| Crocosmia 'Lucifer' | P9 |
| Crocosmia masoniorum | P9 |
| Cyclamen coum | P9 |
| Cyclamen hederifolium | P9 |
| Cyclamen hederifolium 'Album' | P9 |
| Cymbalaria muralis | P9 |
| Cynara scolymus | P9 |
| Darmera peltata | P9 |
| Delosperma congestum | P9 |
| Delosperma cooperi | P9 |
| Delosperma sutherlandii | P9 |
| Delphinium (B) 'Bellamosum' | P9 |
| Delphinium (B) 'Casa Blanca' | P9 |
| Delphinium (B) 'Cliveden Beauty' | P9 |
| Delphinium (P) 'Astolat' | P9 |
| Delphinium (P) 'Black Knight' | P9 |
| Delphinium (P) 'Blue Bird' | P9 |
| Delphinium (P) 'Galahad' | P9 |
| Delphinium (P) 'King Arthur' | P9 |
| Delphinium (P) 'Summer Skies' | P9 |
| Delphinium belladonna 'Volkerfrieden' | P9 |
| Delphinium grand. 'Blauer Zwerg' | P9 |
| Delphinium grand. 'Blue Butterfly' | P9 |
| Dianthus (P) 'David' | P9 |
| Dianthus (P) 'Diana' | P9 |
| Dianthus (P) 'Doris' | P9 |
| Dianthus (P) 'Haytor White' | P9 |
| Dianthus (P) 'Maggie' | P9 |
| Dianthus carthusianorum | P9 |
| Dianthus carthusianorum | P9 |
| Dianthus delt. 'Albiflorus' | P9 |
| Dianthus delt. 'Brilliant' | P9 |
| Dianthus deltoides | P9 |
| Dianthus grat. 'Rotkäppchen' | P9 |
| Dianthus gratianopolitanus | P9 |
| Diascia 'Ruby Field' | P9 |
| Dicentra form. 'Aurora' | P9 |
| Dicentra form. 'Luxuriant' | P9 |
| Dicentra formosa | P9 |
| Dicentra spectabilis | P9 |
| Dicentra spectabilis 'Alba' | P9 |
| Dictamnus albus | P9 |
| Dierama pulcherrimum | P9 |
| Digitalis ferruginea | P9 |
| Digitalis grandiflora | P9 |
| Digitalis lutea | P9 |
| Digitalis 'Mertonensis' | P9 |
| Digitalis parviflora | P9 |
| Digitalis purp. 'Alba' | P9 |
| Digitalis purp. 'Gloxiniiflora' | P9 |
| Digitalis purpurea | P9 |
| Doronicum or. 'Little Leo' | P9 |
| Doronicum orientale | P9 |
| Dryas suendermannii | P9 |
| Echinacea purp. 'Ruby Glow' | P9 |
| Echinacea purp. 'Summer Breeze' | P9 |
| Echinacea purp. 'Tiki Torch' | P9 |
| Echinacea purp. 'White Meditation' | P9 |
| Echinacea p. 'Alba' | P9 |
| Echinacea p. 'Augustkönigin' | P9 |
| Echinacea p. 'Double-Decker' | P9 |
| Echinacea p. 'Kim's Knee High' | P9 |
| Echinacea p. 'Kim's Mop Head' | P9 |
| Echinacea p. 'Little Magnus' | P9 |
| Echinacea p. 'Magnus' | P9 |
| Echinacea p. 'Rubinglow' | P9 |
| Echinacea p. 'Rubinstern' | P9 |
| Echinacea p. 'Ruby Giant' | P9 |
| Echinacea p. 'White Swan' | P9 |
| Echinacea pallida | P9 |
| Echinacea paradoxa | P9 |
| Echinacea purp. 'Eccentric' | P9 |
| Echinacea purp. 'Fatal Attraction' | P9 |
| Echinacea purp. 'Green Jewel' | P9 |
| Echinacea purp. 'Powwow White' | P9 |
| Echinacea purp. 'Powwow Wild Berry' | P9 |
| Echinacea purp. 'Summer Cocktail' | P9 |
| Echinacea purp. 'Sundown' | P9 |
| Echinacea purp. 'The King' | P9 |
| Echinacea purpurea | P9 |
| Echinacea purpurea 'Tomato Soup' | P9 |
| Echinacea 'Sunrise' | P9 |
| Echinops bann. 'Blue Globe' | P9 |
| Echinops bannaticus | P9 |
| Echinops bannaticus 'Taplow Blue' | P9 |
| Echinops ritro | P9 |
| Echinops ritro 'Veitch's Blue' | P9 |
| Epilobium ang. 'Album' | P9 |
| Epilobium angustifolium | P9 |
| Epimedium alpinum | P9 |
| Epimedium grand. 'Lilafee' | P9 |
| Epimedium grandiflorum | P9 |
| Epimedium perralc. 'Frohnleiten' | P9 |
| Epimedium pinnatum colchicum | P9 |
| Epimedium pubigerum | P9 |
| Epimedium pubigerum 'Orange Queen' | P9 |
| Epimedium rubrum | P9 |
| Epimedium versicolor 'Sulphureum' | P9 |
| Epimedium warleyense | P9 |
| Epimedium y. 'Niveum' | P9 |
| Epimedium y. 'Roseum' | P9 |
| Eragrostis elliottii | P9 |
| Eragrostis spectabilis | P9 |
| Erigeron 'Azure Beauty' | P9 |
| Erigeron 'Dunkelste Aller' | P9 |
| Erigeron karvinskianus | P9 |
| Erigeron 'Rosa Juwel' | P9 |
| Erodium reichardii 'Album' | P9 |
| Erodium variabile 'Bishop's Form' | P9 |
| Erodium variabile 'Roseum' | P9 |
| Eryngium alpinum | P9 |
| Eryngium bourgatii | P9 |
| Eryngium planum | P9 |
| Eryngium planum 'Blauer Zwerg' | P9 |
| Eryngium yuccifolium | P9 |
| Erysimum 'Bowles' Mauve' | P9 |
| Eupatorium cannabinum | P9 |
| Eupatorium cannabinum 'Plenum' | P9 |
| Eupatorium mac. 'Album' | P9 |
| Eupatorium mac. 'Atropurpureum' | P9 |
| Eupatorium mac. 'Purple Bush' | P9 |
| Eupatorium mac. 'Riesenschirm' | P9 |
| Eupatorium purpureum | P9 |
| Eupatorium rugosum | P9 |
| Eupatorium rugosum 'Chocolate' | P9 |
| Euphorbia amygdal. 'Purpurea' | P9 |
| Euphorbia amygdal. robbiae | P9 |
| Euphorbia char. 'Bucket Green' | P9 |
| Euphorbia char. 'Humpty Dumpty' | P9 |
| Euphorbia char. 'Redwing' ® | P9 |
| Euphorbia characias | P9 |
| Euphorbia characias 'Forescate' | P9 |
| Euphorbia characias wulfenii | P9 |
| Euphorbia cyp. 'Clarice Howard' | P9 |
| Euphorbia cyp. 'Fens Ruby' | P9 |
| Euphorbia cyparissias | P9 |
| Euphorbia cyparissias 'Fens Ruby' | P9 |
| Euphorbia griffithii 'Fireglow' | P9 |
| Euphorbia martinii | P9 |
| Euphorbia myrsinites | P9 |
| Euphorbia pal. 'Walenburg's Glory' | P9 |
| Euphorbia polychroma | P9 |
| Euphorbia redwing | P9 |
| Filipendula purpurea | P9 |
| Filipendula purpurea 'Elegans' | P9 |
| Filipendula rubra 'Venusta' | P9 |
| Filipendula ulmaria | P9 |
| Filipendula vulgaris | P9 |
| Filipendula vulgaris 'Plena' | P9 |
| Foeniculum vulgare | P9 |
| Foeniculum vulgare 'Purpureum' | P9 |
| Fragaria chiloensis 'Chaval' | P9 |
| Fragaria 'Frel' | P9 |
| Fragaria vesca | P9 |
| Fragaria vesca 'Alexandria' | P9 |
| Fuchsia 'Lady Thumb' | P9 |
| Fuchsia 'Tom Thumb' | P9 |
| Fuchsia 'Madame Cornelissen' | P9 |
| Fuchsia magell. gracilis | P9 |
| Fuchsia magellanica 'Alba' | P9 |
| Fuchsia magellanica 'Tricolor' | P9 |
| Fuchsia 'Mrs Popple' | P9 |
| Fuchsia 'Riccartonii' | P9 |
| Gaillardia 'Bremen' | P9 |
| Gaillardia 'Burgunder' | P9 |
| Gaillardia 'Kobold' | P9 |
| Galega officinalis | P9 |
| Galium odoratum | P9 |
| Gaura lindh. 'Cherry Brandy' | P9 |
| Gaura lindh. 'Short Form' | P9 |
| Gaura lindh. 'Siskiyou Pink' | P9 |
| Gaura lindh. 'Whirling Butterflies' | P9 |
| Gaura lindheimeri | P9 |
| Gentiana sino-ornata | P9 |
| Geranium 'Azure Rush' ® | P9 |
| Geranium 'Sanne' | P9 |
| Geranium 'Ann Folkard' | P9 |
| Geranium 'Anne Thomson' | P9 |
| Geranium 'Blue Sunrise' | P9 |
| Geranium 'Brookside' | P9 |
| Geranium cantabrigiense 'Biokovo' | P9 |
| Geranium cantabrigiense 'Cambridge' | P9 |
| Geranium cantabrigiense 'Karmina' | P9 |
| Geranium cantabrigiense 'St Ola' | P9 |
| Geranium 'Chantilly' | P9 |
| Geranium cin. 'Ballerina' | P9 |
| Geranium cin. 'Laurence Flatman' | P9 |
| Geranium cin. 'Splendens' | P9 |
| Geranium cinereum | P9 |
| Geranium cinereum subcaulescens | P9 |
| Geranium dalmaticum | P9 |
| Geranium 'Dilys' | P9 |
| Geranium endressii | P9 |
| Geranium endressii 'Wargrave Pink' | P9 |
| Geranium himalayense | P9 |
| Geranium himalayense 'Baby Blue | P9 |
| Geranium himalayense 'Gravetye' | P9 |
| Geranium himalayense 'Plenum' | P9 |
| Geranium 'Johnson's Blue' | P9 |
| Geranium 'Joy' | P9 |
| Geranium macr. 'Bevan's Variety' | P9 |
| Geranium macr. 'Czakor' | P9 |
| Geranium macr. 'Ingwersen's Var.' | P9 |
| Geranium macr. 'Spessart | P9 |
| Geranium macr. 'White Ness' | P9 |
| Geranium macrorrhizum | P9 |
| Geranium macul. 'Espresso' | P9 |
| Geranium magnificum | P9 |
| Geranium nodosum | P9 |
| Geranium 'Orion' | P9 |
| Geranium ox. 'Claridge Druce' | P9 |
| Geranium ox. 'Rose Clair' | P9 |
| Geranium ox. 'Rosenlicht' | P9 |
| Geranium palustre | P9 |
| Geranium 'Patricia' | P9 |
| Geranium phaeum | P9 |
| Geranium phaeum 'Album | P9 |
| Geranium phaeum 'Samobor' | P9 |
| Geranium 'Philippe Vapelle' | P9 |
| Geranium prat. 'Midnight Reiter' | P9 |
| Geranium prat. 'Mrs Kendall Clark' | P9 |
| Geranium prat. 'Splish-splash' | P9 |
| Geranium pratense | P9 |
| Geranium psilostemon | P9 |
| Geranium renardii | P9 |
| Geranium rivers. 'Mavis Simpson' | P9 |
| Geranium rivers. 'Russell Prichard' | P9 |
| Geranium 'Rozanne' | P9 |
| Geranium 'Salome' | P9 |
| Geranium sang. 'Album' | P9 |
| Geranium sang. 'Ankum's Pride' | P9 |
| Geranium sang. 'Elsbeth' | P9 |
| Geranium sang. 'Max Frei' | P9 |
| Geranium sanguineum | P9 |
| Geranium sanguineum striatum | P9 |
| Geranium 'Sirak' | P9 |
| Geranium 'Spinners' | P9 |
| Geranium sylv. 'Album' | P9 |
| Geranium sylv. 'Mayflower' | P9 |
| Geranium 'Tanya Rendall' | P9 |
| Geranium 'Terre Franche' | P9 |
| Geranium 'Tiny Monster' | P9 |
| Geranium versicolor | P9 |
| Geranium wall. 'Buxton's Variety' | P9 |
| Geranium wlassovianum | P9 |
